STEEL

STEEL

Водогрейный котел с инверсионной камерой сгорания. Котел может быть укомплектован вентиляторной горелкой на жидком и газообразном топливе. Дымогарные трубы снабжены турбуляторами. Корпус котла выполнен из стали с огнеупорной окраской и покрыт плотной стекловолоконной изоляцией. Выпускаются 36 типоразмера, номинальной теплопроизводительностью от 60 до 7000 кВт. Пульт управления не входит в комплект поставки и заказывается отдельно.


Преимущества

  • Дверца котла может открываться направо или налево.
  • Теплоизоляция дверцы котла выполнена из огнеупорного бетона.
  • Узкие модели до 951 кВт имеют транспортировочную ширину менее 1020 мм, что позволяет их транспортировать через дверные проемы и применять в реконструируемых котельных, а также ограниченных по площади блочно-модульных котельных.
  • Модели до 273 кВт могут устанавливаться друг на друга (при использовании специального комплекта).
  • Котлы могут быть укомплектованы термостатическими пультами управления.

Артикулы для заказа

Модель Артикул Модель Артикул Модель Артикул Модель Артикул
STEEL 60 96683 STEEL 273 96692 STEEL 1250 96701 STEEL 2950 96720
STEEL 72 96684 STEEL 333 96693 STEEL 1300 96717 STEEL 3450 96707
STEEL 85 96685 STEEL 410 96694 STEEL 1500 96702 STEEL 3950 96708
STEEL 99 96686 STEEL 501 96695 STEEL 1550 96718 STEEL 4500 96709
STEEL 110 96687 STEEL 621 96696 STEEL 1820 96703 STEEL 5000 96710
STEEL 130 96688 STEEL 751 96697 STEEL 2050 96704 STEEL 5500 96711
STEEL 155 96689 STEEL 861 96698 STEEL 2190 96719 STEEL 6000 96712
STEEL 175 96690 STEEL 951 96699 STEEL 2500 96705 STEEL 6500 96721
STEEL 220 96691 STEEL 1080 96670 STEEL 2750 96706 STEEL 7000 96722

Характеристики моделей STEEL

Характеристики моделей 60 72 85 99 110 130 155 175 220 273 333 410
Номинальная тепловая мощность, кВт 65 78 91 106 119 140 168 190 239 297 360 444
Номинальная теплопроизводительность, кВт 60 72 85 99 110 130 155 175 220 273 333 410
КПД при максимальной мощности, % 92,5 92,5 92,9 93,1 92,4 92,7 92,3 92,3 92,2 92,4 92,5 92,4
Температура дымовых газов ΔT, °C 146 146 138 133 149 142 148 146 147 147 139 139
Давление в камере сгорания котла, мбар 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,7 1,2 1,5 1,9 3,2 2,7
Общая поверхность теплообмена, м2 2,69 2,69 2,69 4,14 41,14 41,14 4,89 4,89 6,23 7,51 6,70 8,98
Максимальное рабочее давление, бар 6
Максимальная температура в котле, °C 110
Минимально допустимая темп. в обратном трубопроводе, °C 55
Гидравлическое сопротивлениепри ΔT 15°C, мбар 10 13 16 10 14 20 25 22 30 230 28 17
Водяной объем котла, литр 86 86 86 126 126 126 151 151 203 247 298 398

Характеристики моделей 501 621 751 861 951 1080 1250 1300 1500 1550 1820 2050
Номинальная тепловая мощность, кВт 543 673 815 934 1030 1168 1338 1407 1611 1681 1972 2186
Номинальная теплопроизводительность, кВт 501 621 751 861 951 1080 1250 1300 1500 1550 1820 2050
КПД при максимальной мощности, % 92,3 92,3 92,2 92,2 92,3 92,5 93,4 92,4 93,1 92,2 92,3 93,8
Температура дымовых газов ΔT, °C 142 153 153 152 152 151 133 155 137 156 155 123
Давление в камере сгорания котла, мбар 4,1 5,3 4,9 5,5 4,6 4,9 5,8 6,4 5,3 5,8 7,0 5,4
Общая поверхность теплообмена, м2 10,46 13,24 14,69 16,59 18,50 21,01 24,73 24,73 29,58 29,58 34,64 44,49
Максимальное рабочее давление, бар 6
Максимальная температура в котле, °C 110
Минимально допустимая темп. в обратном трубопроводе, °C 55
Гидравлическое сопротивлениепри ΔT 15°C, мбар 25 38 26 33 41 30 35 35 33 33 45 30
Водяной объем котла, литр 462 565 671 753 836 1040 1242 1242 1418 1418 1617 2086

Характеристики моделей 2190 2500 2750 2950 3450 3950 4500 5000 5500 6000 6500 7000
Номинальная тепловая мощность, кВт 2380 2674 2922 3200 3742 4289 4839 5422 5914 6506 6989 7591
Номинальная теплопроизводительность, кВт 2190 2500 2750 2950 3450 3950 4500 5000 5500 6000 6500 7000
КПД при максимальной мощности, % 92 93,5 94,1 92,2 92,2 92,1 93,1 92,3 93,1 92,3 93,1 92,3
Температура дымовых газов ΔT, °C 160 129 117 156 157 157 143 147 134 147 134 147
Давление в камере сгорания котла, мбар 6,4 6,5 4,8 5,7 7,1 7,7 8,8 11,0 10,0 12,0 10,5 12,0
Общая поверхность теплообмена, м2 44,49 50,01 61,86 61,86 65,28 73,34 90,40 90,40 107,2 107,2 142,2 142,2
Максимальное рабочее давление, бар 6
Максимальная температура в котле, °C 110
Минимально допустимая темп. в обратном трубопроводе, °C 55
Гидравлическое сопротивлениепри ΔT 15°C, мбар 34 48 56 62 84 85 85 105 115 135 150 175
Водяной объем котла, литр 2086 2324 2667 2667 4142 4455 6012 6012 7058 7058 7909 7909


Габаритные и присоединительные размеры STEEL 62 -273, вес

STEEL размеры

Характеристики моделей 60 72 85 99 110 130 155 175 220 273
T1/T2 – патрубок подачи и обратки котла Ø 1 ½" 1 ½" 1 ½" 2" 2" 2" 2" 2" DN65 DN65
T3 – патрубок дымохода Ø внеш. (мм) 200 200 200 200 200 200 200 200 250 250
T5 – слив котла Ø внутр. (мм) 3/4"
T4 – отверстие для установки горелки Ø (мм) 130 130 130 130 180 180 180 180 180 180
A 690 690 690 760 760 760 760 760 860 860
B 722 722 722 812 812 812 812 812 937 937
C 990 990 990 1205 1205 1205 1205 1205 1437 1437
D 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190
E 305 305 305 350 350 350 350 350 421 421
F 480 480 480 500 500 500 500 500 580 580
G 115 115 115 130 130 130 130 130 165 165
H - - - - - - - - 1482 1732
I 147 147 147 157 157 157 157 157 258 258
Вес (кг) 195 195 195 280 280 280 318 318 420 480


Габаритные и присоединительные размеры STEEL 333 -951, вес
Steel 333-951 размеры.png

Характеристики моделей 333 410 501 621 751 861 951
T1/T2 – патрубок подачи и обратки котла Ø DN 80 DN 100 DN 100 DN 100 DN 125 DN 125 DN 125
T3 – штуцер для группы безопасности Ø 2" 2" 2" 2" DN65 DN65 DN65
T4 – слив котла Ø ¾" ¾" ¾" ¾" 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼"
T5 – патрубок дымохода Ø (мм) 250 250 250 300 350 350 350
T6 – отверстие для установки горелки Ø (мм) 220 220 220 220 270 270 270
A 860 890 890 890 1122 1122 1122
B 1210 1275 1470 1780 1605 1800 1995
C 1182 1352 1352 1352 1432 1432 1432
D 190 190 190 190 190 190 190
E 139 139 139 139 195 195 195
F 190 190 190 190 190 190 190
G 708 748 748 748 765 765 765
H 400 440 440 440 480 480 480
I 1541 1606 1801 2113 1989 2184 2379
L 130 125 125 125 125 125 125
M 1310 1485 1485 1485 1540 1540 1540
N 215 255 255 255 298 298 298
O 340 285 480 790 435 630 825
P 250 315 315 315 440 440 440
Q 750 780 780 780 1020 1020 1020
R 1112 1177 1372 1682 1504 1699 1894
Вес (кг) 629 796 919 1049 1341 1447 1553


Габаритные и присоединительные размеры STEEL 1080-2500, вес
Steel 1080-2500 Размеры.png

Характеристики моделей 1080 1250 1500 1820 2050 2190 2500
T1/T2 – патрубок подачи и обратки котла Ø DN150 DN150 DN175 DN175 DN200 DN200 DN200
T3 – штуцер для группы безопасности Ø DN80 DN80
DN100 DN100
DN125 DN125 DN125
T4 – слив котла Ø 1 1/2"
T5 – патрубок дымохода Ø (мм) 400 400 450 450 520 520 520
T6 – отверстие для установки горелки Ø (мм) 320 320 320 320 380 380 380
A 1352 1352 1462 1462 1622 1622 1622
B 1952 2292 2282 2652 2692 2692 3014
C 1432 1432 1542 1542 1702 1702 1702
D 190
E 207 207 227 227 259 259 259
F 187 187 272 272 274 274 273
G 810 810 880 880 950 950 950
H 595 595 640 640 690 690 690
I 2346 2686 2781 3151 3225 3225 3545
L 180 180 75 75 75 75 75
M 1540 1540 1650 1650 1810 1810 1810
N 461 461 561 561 661 661 662
O 330 330 510 880 670 670 990
P 500 500 550 550 700 700 700
Q 1250 1250 1360 1360 1520 1520 1520
R 2846 2186 2176 2546 2590 2590 2910
Вес (кг) 1821 2030 2780 3280 4145 4145 4465

Габаритные и присоединительные размеры STEEL 2750-7000, вес
Steel 2750-7000 размеры.png

Характеристики моделей 2750 2950 3450 3950 4500 5000 5500 6000 6500 7000
T1/T2 – патрубок подачи и обратки котла Ø DN200 DN200 DN200 DN250 DN250 DN250 DN250 DN250 DN250 DN250
T3 – штуцер для группы безопасности Ø DN125 DN125 DN125 DN125 DN125 DN125 DN125 DN125 DN125 DN125
T4 – слив котла Ø 1 1/2"
T5 – патрубок дымохода Ø (мм) 570 570 620 620 660 660 660 660 720 720
T6 – отверстие для установки горелки Ø (мм) 380 380 400 400 500 500 500 500 500 500
A 1720 1720 1970 1970 2088 2088 2214 2214 2380 2380
B 3230 3230 3194 3594 226 226 240 240 240 240
C 1830 1830 2090 2090 2533 2533 2653 2653 2860 2860
D 190 190 190 190 417 417 437 437 509 509
E 295 295 325 325 445 445 465 465 595 595
F 310 310 360 360 1437 1437 1550 1550 1650 1650
G 1315 1315 1535 1535 987 987 1007 1007 1100 1100
H 772 772 915 915 170 170 167 167 224 224
I 3835 3835 3879 4279 4682 4682 4872 4872 5484 5484
L 115 115 144 144 320 320 320 320 325 325
M 1990 1990 2271 2271 1475 1475 1475 1475 2920 2920
N 325 325 377 777 1665 1665 1815 1815 670 670
O 1100 1100 1060 1060 360 360 360 360 465 465
P 1470 1470 1420 1420 - - - - - -
Q 1620 1620 1870 1870 1700 1700 1700 1700 1850 1850
R 3200 3200 3164 3564 3820 3820 3970 3970 4380 4380
Вес (кг) 5110 5110 6700 7500 8310 8310 9300 9300 12600 12600