STEEL T

STEEL T

Водогрейный котел с тремя ходами по тракту дымовых газов. Котел может быть укомплектован вентиляторной горелкой на жидком или газообразном топливе. Корпус котла выполнен из стали с огнеупорной окраской и покрыты плотной стекловолоконной изоляцией. Выпускаются 14 типоразмеров, номинальной теплопроизводительностью от 4000 до 20000 кВт. Пульт управления не входит в комплект поставки и заказывается отдельно.

Артикулы для заказа

Модель   Артикул Модель Артикул  Модель Артикул   Модель Артикул 
STEEL T 4000            STEEL T 7000          STEEL T 11000  
STEEL T 18000      
STEEL T 4500       STEEL T 8000       STEEL T 12000         STEEL T 20000     
STEEL T 5000        STEEL T 9000       STEEL T 14000        
    
STEEL T 6000        STEEL T 10000       STEEL T 16000       
     

Steel T размеры.png Характеристики и габаритные модели моделей STEEL T

Характеристики моделей 4000 4500 5000
6000 7000 8000 9000
Ном. тепловая мощность, кВт 4348 4891 5435 6522 7606 8696 9783
Ном. теплопроизводительность, кВт 4000 4500 5000 6000 7000 8000 9000
КПД при максимальной мощности, % 92 92 92 92 92 92 92
Температура дымовых газов ΔT, °C 180 180 180 180 180 180 180
Давление в камере сгорания котла, мбар 8 10 10 10 12 12 11
Общая поверхность теплообмена, м2 98 114 128 174 181 216 235
Макс. рабочее давление, бар

6

Максимальная температура в котле, °C 110
Минимально допустимая темп. в обратном трубопроводе, °C 55
Гидравлическое сопр. при ΔT 15°C, мбар 70 85 110 65 85
110 140
Водяной объем котла, литр 6400 6650 6760 10600 11000 12000 12500
A, мм 2010 2050 2100 2350 2400 2480 2580
B, мм 5164 5310 5425 6115 6332 6415 6432
C, мм 2370 2400 2450 2700 2750 2830 3000
D, мм 1790 1820 1795 2050 2095 2115 2300
F, мм 2800 3000 3000 3800 3500 4000 3700
G, мм 801 801 881 851 791 851 800
H, мм 2900 3080 2800 3600 3600 3900 3700
I, мм 1463 1429 1741 1658 1941 1663 1932
L, мм 800 800 1050 1000 1050 1000 1050
R, мм 1240 1250 1275 1400 1425 1465 1515
Ø1 – патрубок обратки DN200 DN200 DN200 DN250 DN250 DN250 DN250
Ø2 – патрубок подачи DN200
DN200 DN200 DN250 DN250 DN250 DN250
Ø3 – слив из котла DN40 DN40 DN40 DN40 DN40 DN40 DN40
Ø4 – группа безопасности DN80 DN80 DN80 DN100 DN100 DN100 DN100
Ø5 – диаметр дымохода 600 600 700 700 700 800 800
Вес 6720 6800 8100 10060 11000 13000 14000


Характеристики моделей 10000 11000 12000 14000 16000 18000 20000
Ном. тепловая мощность, кВт 10870 11957 13043 15217 17391 19565 21739
Ном. теплопроизводительность, кВт 10000 11000 12000 14000 16000 18000 20000
КПД при максимальной мощности, % 92 92 92 92 92 92 92
Температура дымовых газов ΔT, °C 180 180 180 180 180 180 180
Давление в камере сгорания котла, мбар 11 12 12 14 14 16 17
Общая поверхность теплообмена, м2 268 280 302 356 413 468 356
Макс. рабочее давление, бар 6
Максимальная температура в котле, °C 110
Минимально допустимая темп. в обратном трубопроводе, °C 55
Гидравлическое сопр. при ΔT 15°C, мбар 170 100 250 260 300 340 375
Водяной объем котла, литр 15500 16000 17500 20500 23500 30000 33000
A, мм 2750 2800 2900 3000 3080 3280 3370
B, мм 6466 6732 6732 7332 8102 8492 8902
C, мм 3150 3300 3400 3500 3700 3900 4000
D, мм 2400 2400 2500 2600 2800 3000 3100
F, мм 4020 4000 4250 4400 4500 5000 5200
G, мм 755 800 800 800 800 800 800
H, мм 3920 4000 4000 4600 5200 5800 6200
I, мм 1658 1932 1932 1932 2102 1892 1902
L, мм 1000 550 550 550 550 550 550
R, мм 1625 1625 1675 1725 1765 1865 1910
Ø1 – патрубок обратки DN250 DN300 DN300 DN350 DN400 DN450 DN450
Ø2 – патрубок подачи DN250 DN300 DN300 DN350 DN400 DN450 DN450
Ø3 – слив из котла DN40
DN40 DN40 DN40 DN40 DN40 DN40
Ø4 – группа безопасности DN100 DN125 DN125 DN125 DN125 DN125 DN125
Ø5 – диаметр дымохода 900 900 900 1000 1100 1100 1200
Вес 16000 18000 19000 22500 26000 30000 34000