Сепарвторы продувок SERBHA
Сепараторы продувок
Сепаратор продувок в комплекте с системой охлаждения воды предназначен для снижения температуры жидкостей, которые сливаются из парового котла для последующего слива в систему водоотведения предприятия. Сепаратор изготавливается из стали в виде цилиндра вертикальной формы. Наружная часть резервуара окрашена. Сепаратор оснащен фланцевыми соединениями для ввода продувок и отвода охлажденной жидкости в систему водоотведения. Изготавливается в соответствии с Директивой PED 2014/68/UE.
Описание серии DEAR
| СЕПАРАТОРЫ ПРОДУВОК | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гамма | от 100 до 1200 литров | ||||||
| Рабочее давление | атмосферное | ||||||
| Модели | 100 | 300 | 500 | 800 | 1200 | ||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Модель | Объем воды по уровню | Общий объем |
| л | л | |
| 100 | 100 | 200 |
| 300 | 300 | 600 |
| 500 | 500 | 1000 |
| 800 | 800 | 1600 |
| 1200 | 1200 | 2400 |

РАЗМЕРЫ СЕПАРАТОРОВ SERBHA
| Модель | W | H | A | B | C | Масса пустого |
| мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
| 100 | 990 | 1390 | 550 | 750 | 1010 | 140 |
| 300 | 1190 | 1900 | 750 | 970 | 1410 | 210 |
| 500 | 1290 | 2290 | 850 | 1050 | 1800 | 270 |
| 800 | 1430 | 2680 | 1000 | 1250 | 2100 | 370 |
| 1200 | 1650 | 2910 | 1150 | 1420 | 2330 | 520 |
Стандартное оборудование:
- Автоматическая система регулирования температуры
- Подключение впуска холодной воды
- Перелив
- Дренажный клапан
- Вентиляция
- Термометр
- Манометр